| ||||||
姓 名: | 黄方 | |||||
职 称: | 教授 | |||||
导师类别: | 博士生导师 | |||||
系 室: | 生物与能源化工系 | |||||
研究领域: | 蛋白质工程、单分子荧光 | |||||
电子邮箱: | fhuang@upc.edu.cn | |||||
联系电话: | 86981235 | |||||
|
|
| ||||
◎教育背景 | ||||||
2000–2004, 瑞士巴塞尔大学 化学系,理学博士 1997–2000, 山东大学 环球ug登录网站,理学硕士 1991-1995, 山东大学 环球ug登录网站,理学学士 | ||||||
|
|
|
| |||
◎工作经历 | ||||||
2009–至今,中国石油大学(华东)环球ug登录网站,教授、博士生导师 2004-2009,英国剑桥大学博士后/研究科学家 | ||||||
|
|
|
| |||
◎研究方向 | ||||||
蛋白质结构与功能关系、细胞成像、单分子荧光研究: [1] 蛋白质折叠机理研究 [2] 蛋白质功能及酶工程研究 [3] 单分子及超分辨荧光成像技术研究 [4] 药物递送研究 | ||||||
|
|
|
| |||
◎科研项目 | ||||||
[1] 国家自然科学基金面上项目,膜突蛋白激活过程的单分子荧光研究,2022-2025,主持 [2] 国家自然科学基金面上项目,多态蛋白状态转变的单分子荧光研究,2016-2019,主持 [3] 山东省重点研发计划,用于重大恶性肿瘤早期预警的等离子体纳米镀膜检测芯片关键技术研究,2015-2017,主持 [4] 国家自然科学基金面上项目,单螺旋跨膜多肽在生物膜中取向的研究,2013-2016,主持 [5] 国家重点基础研究发展计划(973计划),重大心血管疾病相关GPCR新药物靶点的基础研究,2012-2016,子项目负责人 [6] 国家自然科学基金重点项目,多孔薄膜和溶液聚集体结构自组装、理论模拟与性能的基础研究,2011-2014,参与 [7] 国家自然科学基金面上项目,菌视紫红质去折叠态和折叠中间态的单分子研究,2011-2013,主持 | ||||||
|
|
|
| |||
◎代表性论文及专利 | ||||||
在PNAS, Angew. Chem., JACS., NAR, Anal. Chem., Carbohydr. Polym.,JPCL等权威刊物发表论文140余篇,总引用4000 余次,H因子 33,其中代表性论文如下: 1. Liu, C. K.; Liu, C.; Shi, Z.; Lu, W.; Liu, Z. Y.; Liu, S. H.; Wang, X. J.; Wang, X. Q.; Huang, F., Sprayable surface-adaptive biocompatible membranes for efficient hemostasis via assembly of chitosan and polyphosphate. Carbohydr Polym 2023, 302. 2. Hu, X.; Zhao, J. C.; Zhao, Y. Y.; Zhang, H. T.; Wang, Q.; Ge, B. S.; Wang, X. Q.; He, H.; Nau, W. M.; Wang, X. J.; Huang, F., Direct Observation and Real-Time Tracking of an Extraordinarily Stable Folding Intermediate in Mitotic Arrest Deficient Protein 2 Folding by Single-Molecule Fluorescence Resonance Energy Transfer. J Phys Chem Lett 2023, 763-769. 3. Wang, X.; Zhang, Z.; Liu, Z.; Ma, X.; Dai, Q.; Wang, X.; Ge, B.; He, H.; Huang, F., Spectroscopic investigation on the binding interactions between graphene quantum dots and carbonic anhydrase. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc 2022, 265, 120369. 4. Wang, Q.; Zhang, Q.; He, H.; Feng, Z.; Mao, J.; Hu, X.; Wei, X.; Bi, S.; Qin, G.; Wang, X.; Ge, B.; Yu, D.; Ren, H.; Huang, F., Carbon Dot Blinking Fingerprint Uncovers Native Membrane Receptor Organizations via Deep Learning. Anal. Chem. 2022, 94 (9), 3914-3921. 5. Wang, Q.; He, H.; Zhang, Q.; Feng, Z.; Li, J.; Chen, X.; Liu, L.; Wang, X.; Ge, B.; Yu, D.; Ren, H.; Huang, F., Deep-Learning-Assisted Single-Molecule Tracking on a Live Cell Membrane. Anal. Chem. 2021, 8810-8816. 6. Wang, Q.; Feng, Z.; He, H.; Hu, X.; Mao, J.; Chen, X.; Liu, L.; Wei, X.; Liu, D.; Bi, S.; Wang, X.; Ge, B.; Yu, D.; Huang, F., Nonblinking carbon dots for imaging and tracking receptors on a live cell membrane. Chem Commun (Camb) 2021, 57 (45), 5554-5557. 7. Li, J.; Ding, Y.; Liu, H.; He, H.; Yu, D.; Wang, X.; Wang, X.; Yu, X.; Ge, B.; Huang, F., Oligomerization-Enhanced Receptor-Ligand Binding Revealed by Dual-Color Simultaneous Tracking on Living Cell Membranes. J Phys Chem Lett 2021, 12 (34), 8164-8169. 8. He, H.; Liu, L.; Chen, X.; Wang, Q.; Wang, X.; Nau, W. M.; Huang, F., Carbon Dot Blinking Enables Accurate Molecular Counting at Nanoscale Resolution. Anal. Chem. 2021, 93 (8), 3968-3975. 9. Wang, X.; Shi, Z.; Chen, H.; Huang, F., Nanoscale integration of porphyrin in GroEL protein cage: Photophysical and photochemical investigation. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc 2020, 240, 118596. 10.Ma, X.; Wang, X.; Chen, Q.; He, H.; Sun, Y.; Liu, H.; Wang, Y.; Qu, J.; Huang, F., Glycosaminoglycan/gold nanocluster hybrid nanoparticles as a new sensing platform: Metastatic potential assessment of cancer cells. Carbohydr Polym 2020, 230, 115654. 11.Liu, C.; Shi, Z.; Sun, H.; Mujuni, C. J.; Zhao, L.; Wang, X.; Huang, F., Preparation and characterization of tissue-factor-loaded alginate: Toward a bioactive hemostatic material. Carbohydr Polym 2020, 249, 116860. 12.Wang, Y. N.; Wang, X. J.; Ma, X. Q.; Chen, Q.; He, H.; Nau, W. M.; Huang, F., Coassembly of Gold Nanoclusters with Nucleic Acids: Sensing, Bioimaging, and Gene Transfection. Particle & Particle Systems Characterization 2019, 36 (10), 1900281. 13.Wang, X.; Chen, Q.; Zhang, Z.; He, H.; Ma, X.; Liu, Z.; Ge, B.; Huang, F., Novel Enteromorpha Prolifera based carbon dots: Probing the radical scavenging of natural phenolic compounds. Colloids Surf, B 2019, 174, 161-167. 14.Lu, X.; Xu, B.; Sun, H.; Wei, J.; Chi, H.; Khan, N. U.; Wang, X.; Wang, X.; Huang, F., Impact of bacterial chaperonin GroEL-GroES on bacteriorhodopsin folding and membrane integration. Biophysics Reports 2019, 5 (3), 133-144. 15.Khan, N. U.; He, H.; Wang, X.; Ge, B.; Wang, Q.; Liu, X.; Lao, J.; Wang, Y.; Li, J.; Wang, Z.; Zhou, S.; Huang, F., A two-color fluorescence enhanced dot-blot assay for revealing co-operative expression of chemokine receptors in cells. Chem Commun 2018, 54 (7), 778-781. 16.Khan, N. U.; Feng, Z.; He, H.; Wang, Q.; Liu, X.; Li, S.; Shi, X.; Wang, X.; Ge, B.; Huang, F., A facile plasmonic silver needle for fluorescence-enhanced detection of tumor markers. Anal. Chim. Acta 2018, 1040, 120-127. 17.Lao, J.; He, H.; Wang, X.; Wang, Z.; Song, Y.; Yang, B.; Ullahkhan, N.; Ge, B.; Huang, F., Single-Molecule Imaging Demonstrates Ligand Regulation of the Oligomeric Status of CXCR4 in Living Cells. J Phys Chem B 2017, 121 (7), 1466-1474. 18.Zhao, Y.; Li, L.; Wu, C.; Jiang, X.; Ge, B.; Ren, H.; Huang, F., Stable folding intermediates prevent fast interconversion between the closed and open states of Mad2 through its denatured state. Protein Engineering, Design and Selection 2016, 29 (1), 23-9. 19.Wang, X.; He, H.; Wang, Y.; Wang, J.; Sun, X.; Xu, H.; Nau, W. M.; Zhang, X.; Huang, F., Active tumor-targeting luminescent gold clusters with efficient urinary excretion. Chem Commun 2016, 52 (59), 9232-5. 20.He, H.; Wang, X.; Cheng, T.; Xia, Y.; Lao, J.; Ge, B.; Ren, H.; Khan, N. U.; Huang, F., An Ultra-High Fluorescence Enhancement and High Throughput Assay for Revealing Expression and Internalization of Chemokine Receptor CXCR4. Chem--Eur J 2016, 22 (17), 5863-7. 21.Wang, X.; Sun, X.; He, H.; Yang, H.; Lao, J.; Song, Y.; Xia, Y.; Xu, H.; Zhang, X.; Huang, F., A two-component active targeting theranostic agent based on graphene quantum dots. J. Mater. Chem. B 2015, 3, 3583--3590. 22.Chi, H.; Wang, X.; Li, J.; Ren, H.; Huang, F., Folding of newly translated membrane protein CCR5 is assisted by the chaperonin GroEL-GroES. Sci Rep 2015, 5, 17037. 23.Rajagopalan, S.; Huang, F.; Fersht, A. R., Single-Molecule characterization of oligomerization kinetics and equilibria of the tumor suppressor p53. Nucleic Acids Res 2011, 39 (6), 2294-303. 24.Huang, F.; Ying, L.; Fersht, A. R., Direct observation of barrier-limited folding of BBL by single-molecule fluorescence resonance energy transfer. Proc Natl Acad Sci USA 2009, 106 (38), 16239-44. 25.Huang, F.; Rajagopalan, S.; Settanni, G.; Marsh, R. J.; Armoogum, D. A.; Nicolaou, N.; Bain, A. J.; Lerner, E.; Haas, E.; Ying, L.; Fersht, A. R., Multiple conformations of full-length p53 detected with single-molecule fluorescence resonance energy transfer. Proc Natl Acad Sci USA 2009, 106, 20758-20763. 26.Huang, F.; Lerner, E.; Sato, S.; Amir, D.; Haas, E.; Fersht, A. R., Time-resolved fluorescence resonance energy transfer study shows a compact denatured state of the B domain of protein A. Biochemistry 2009, 48 (15), 3468-76. 27.Huang, F.; Hudgins, R. R.; Nau, W. M., Primary and secondary structure dependence of peptide flexibility assessed by fluorescence-based measurement of end-to-end collision rates. J Am Chem Soc 2004, 126 (50), 16665-75. 28.Huang, F.; Nau, W. M., A conformational flexibility scale for amino acids in peptides. Angew Chem Int Ed 2003, 42 (20), 2269-72. 29.Hudgins, R. R.; Huang, F.; Gramlich, G.; Nau, W. M., A fluorescence-based method for direct measurement of submicrosecond intramolecular contact formation in biopolymers: an exploratory study with polypeptides. J Am Chem Soc 2002, 124 (4), 556-64. | ||||||
|
|
|
| |||
◎代表性著作 | ||||||
1. He, H.; Wang, X.; Huang, F., Analysis and Applications of Single-Molecule Fluorescence in Live Cell Membranes. In Membrane Biophysics, Wang, H.; Li, G., Eds. Springer: 2018; pp 147-173.
| ||||||
|
|
|
| |||
◎获奖情况及荣誉称号 | ||||||
[1] 2012年山东青年五四奖章; [2] 2011年,山东省泰山学者海外特聘专家; [3] 2010年,山东省自然科学杰出青年基金; [4] 2010年,教育部新世纪优秀人才支持计划。 | ||||||
|
|
|
| |||
◎执教课程 | ||||||
本科课程:《酶工程》《能源化工前沿知识讲座》《新生研讨课》 研究生课程:《生物仪器分析技术及应用》《蛋白质与酶工程》《生物化工前沿进展》 | ||||||
|
|
|
| |||
◎招收及指导研究生情况 | ||||||
每年招收 学术学位硕士(081703生物化工)、专业学位硕士(086001生物技术与工程)2-3名 学术学位博士(081700化学工程与技术)、专业学位博士(085602化学工程)1-2名 欢迎化学、化工、生物工程、生物技术及相关专业背景的学生加入! | ||||||
|
|
|
| |||
◎学术兼职 | ||||||
中国化学会生物物理化学专业委员会委员(2012.1-2022.08),副主任(2018.07-2022.08) 中国生物物理学会单分子生物学分会理事(2015.07-) 山东省物理学会生物物理专业委员会副主任(2015.12-) | ||||||
|
|
|
| |||
◎社会兼职 | ||||||
1. 山东省第十四届人大代表(2023.01-) 2. 山东省欧美同学会理事(2022.06-) 3. 第十四届青岛市政协委员(2022.04-) 4. 青岛欧美同学会(青岛留学人员联谊会)第四届理事会副会长(2024.03-) | ||||||
|