| |||||
姓 名: | 赵德志 | ||||
职 称: | 实验师 | ||||
导师类别: |
| ||||
系 室: | 化学实验中心 | ||||
研究领域: | 等离子体催化,分子筛催化剂 | ||||
电子邮箱: | zhaodezhi@upc.edu.cn | ||||
联系电话: | 15265252767 | ||||
|
|
| |||
◎教育背景 | |||||
1999-2003, 烟台大学化学生物理工学院应用化学系,理学学士 2006-2012, 大连理工大学物理学院等离子体中心,博士研究生 | |||||
|
|
|
| ||
◎工作经历 | |||||
2003-2006, 山东大成农药股份有限公司质检中心,助理工程师 2012-2021, 中国石油大学(华东)理学院,实验师 2015-2019, 天津大学动力工程及工程热物理流动站,博士后 2021-至今,中国石油大学(华东)环球ug登录网站,实验师 | |||||
|
|
|
| ||
◎研究方向 | |||||
[1]气体污染物净化,等离子体催化 [2]新能源及含氧燃料 | |||||
|
|
|
| ||
◎科研项目 | |||||
[1]中国石油大学(华东)自主创新科研计划项目,等离子体催化脱除气态甲醛的机理研究,2015.01-2016.12,主持; [2]山东省自然科学基金,基于主客体识别的超分子晶体研究,2019.07-2022.06,主要参加者; [3]国家自然科学基金,基于主客体识别的超分子有机骨架结构,2016.01-2018.12,主要参加者; [4]山东省优秀中青年科学家科研奖励基金,基于主客体化学的响应性超分子聚合物研究,2015.07-2017.07,主要参加者; | |||||
|
|
|
| ||
◎代表性论文及专利 | |||||
1.论文 [1] 赵德志,安高军,鲁长波,熊春华,商红岩. 利用Prins缩合反应降FCC汽油中烯烃研究[J]. 中国石油大学学报(自然科学版),2020,44(2):158-163 [2] 赵德志,安高军,鲁长波,熊春华,商红岩. 固体酸催化剂及其Prins反应催化性能研究进展[J]. 鲁东大学学报(自然科学版), 2019,35(4):327-337 [3] 赵德志,安高军,鲁长波,韩成友,商红岩. Ag-OMS-2的制备及其吸附-放电等离子体氧化脱除甲醛的研究[J].鲁东大学学报(自然科学版), 2019,35(3):241-249 [4] 赵德志. AgCu/HZSM-5上甲醛和苯的共吸附及等离子体氧化脱除[J]. 鲁东大学学报(自然科学版),2018,34(1):75-79 [5] Liu SS, Wang XY, Liu HY, Shen L, Zhao DZ, Li XY. Enhancing triplet sensitization ability of donor–acceptor dyads via intramolecular triplet energy transfer [J]. Journal of Materials Chemistry C, 2020, 8(10): 3536-3544 [6] Han YC, Zhao DZ, Dong SY. Host-Guest Complexations Between Pillar[6]arenes and Neutral Pentaerythritol Derivatives[J]. Chemistry-An Asian Journal, 2020, 15(17): 2642-2645 [7] Han YC, Zhao DZ, Lv, ZF, Zhan FT, Zhang LL, Dong SY, Jin L. Synthesis of a Difunctionalized Pillar[5]arene with Hydroxyl and Amino Groups at A1/A2 Positions[J]. European Journal of Organic Chemistry, 2019, 2019(14): 2508-2512
2.专利 [1] [2] | |||||
|
|
|
| ||
◎代表性著作 | |||||
[1] [2] | |||||
|
|
|
| ||
◎获奖情况及荣誉称号 | |||||
[1]中国石油大学优秀教育工作者(2015年)、中国石油大学优秀班主任(2015年、2017年) | |||||
|
|
|
| ||
◎执教课程 | |||||
本科生:《》《》 研究生:《》《》 | |||||
|
|
|
| ||
◎招收及指导研究生情况 | |||||
1.指导研究生情况 2.典型学生: 3.招生专业及要求
| |||||
|
|
|
| ||
◎学术兼职 | |||||
[1] [2] | |||||