| |||||
姓 名: | 王宗廷 |
| |||
职 称: | 教授 | ||||
导师类别: | 硕士研究生导师 | ||||
系 室: | 化学系 | ||||
研究领域: | 分析化学 | ||||
电子邮箱: | ztiwang@upc.edu.cn | ||||
联系电话: | 18253266198 | ||||
|
|
| |||
◎教育背景 | |||||
1982-1986, 曲阜师范大学化学系,理学学士 1989-1990, 武汉大学化学系,理学硕士 2000-2005, 中国科学院兰州化学物理研究所,理学博士
| |||||
|
|
|
| ||
◎工作经历 | |||||
1990-1992, 华东石油学院石油炼制工程系分析化学教研室,助教 1992-1998,石油大学(华东)环球ug登录网站分析化学教研室,讲师 1999-2008,中国石油大学(华东)环球ug登录网站化学系,副教授 2009-2021,中国石油大学(华东)理学院化学系,教授 2022- ,中国石油大学(华东)环球ug登录网站化学系,教授 | |||||
|
|
|
| ||
◎研究方向 | |||||
[1] 有机氯的测定方法研究 [2] 硫化氢气体湿法氧化法制硫磺的循环工艺研究 | |||||
|
|
|
| ||
◎科研项目 | |||||
[1] 硫化氢吸收剂配方优化研究,胜利石油管理局科技攻关项目,2014.10. [2] 顺北井区天然气尾气处理工艺评价与优选,中石化西北石油分公司,2016.8. [3] 塔河油田腐蚀性采出水腐蚀控制与水质净化一体化技术, 中石化西北石油分公司,2018.10. [4] 胜坨油田注水系统悬浮物沿程变化研究, 中石化胜利油田分公司胜利采油厂,2014.8.
| |||||
|
|
|
| ||
◎代表性论文及专利 | |||||
1.论文 [1] Influence of microwave on structure and composition of fluidized bed catalyst for isobutane dehydrogenation. Zhongguo Shiyou Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban)/Journal of China University of Petroleum (Edit nature), 2015,39(3). [2] 纳米银/石墨烯SERS基底的制备及石墨烯作用机制. 中国石油大学学报(自然科学版), 2018,42(4).
2.专利 [1] 一种湿法氧化硫化氢制硫磺循环经济工艺. ZL201710506800.4(发明专利) [2] | |||||
|
|
|
| ||
◎代表性著作 | |||||
[1] 王宗廷,于剑峰. 《仪器分析实验》,中国石油大学出版社,2016.12. [2] | |||||
|
|
|
| ||
◎获奖情况及荣誉称号 | |||||
[1] 疏水缔合聚合物水包水、油包水乳液的制备及在油气开采中的应用. 中国石油及化学工业联合会科技进步一等奖,10/15,2015。 [2] 中国石油大学(华东)优秀教师称号,2011.7. | |||||
|
|
|
| ||
◎执教课程 | |||||
本科生:《分析化学》、《分析化学实验》、《仪器分析》、《仪器分析实验》 研究生:《高等仪器分析》、《实验化学原理与方法》 | |||||
|
|
|
| ||
◎招收及指导研究生情况 | |||||
1.指导研究生情况 指导学术硕士研究生15名,专业硕士研究生1名。毕业研究生16名。 2.典型学生: 2014届毕业生粱祺在内蒙古药监局担任储备干部; 2017届毕业生王明栋在山东省质监局担任储备干部。
3.招生专业及要求 化学专业 | |||||
|
|
|
| ||
◎学术兼职 | |||||
[1] 无 [2] | |||||