| ||||||
姓 名: | 李奕川 | |||||
职 称: | 副教授 | |||||
导师类别: | 硕导(学术学位、专业学位) | |||||
系 室: | 化学工程系 | |||||
研究领域: | 化学工程与技术 | |||||
电子邮箱: | liyichuan@upc.edu.cn | |||||
联系电话: | 15908936495 | |||||
|
|
| ||||
◎教育背景 | ||||||
2003-2007, 华东理工大学化工学院石油加工系,工学学士 2007-2014, 华东理工大学化工学院石油加工系,工学博士 2017-2018, 不列颠哥伦比亚大学化学与生物工程系,国家公派访问学者 | ||||||
|
|
|
| |||
◎工作经历 | ||||||
2014. 04-至今, 中国石油大学(华东)化学工程学院化学工程系,讲师 2021.12-至今, 中国石油大学(华东)环球ug登录网站化学工程系,副教授 | ||||||
|
|
|
| |||
◎研究方向 | ||||||
[1]多孔材料的制备与烯烃绿色氧化技术的研发 | ||||||
|
|
|
| |||
◎科研项目 | ||||||
[1]山东省自然科学基金面上项目,固载化 TS-1 钛硅分子筛膜催化剂的原位定向构筑及微观结构调控,ZR2022MB090,10万元,在研,主持。 [2] 国家自然科学基金青年项目,21706289,多级孔钛硅分子筛的活性调控与丙烯环氧化反应机理研究,2018/01至2020/12,25万元,结题,主持。 [3]青岛市应用基础研究计划项目(青年专项),16-5-1-28-jch,复合孔道TS-1分子筛的活性调控与丙烯环氧化反应机理研究,2016/09-2018/08,10万元,结题,主持。 [4]重质油国家重点实验室重点科研平台基金专项课题,20CX02211A,固载化TS-1钛硅分子筛膜催化剂微观结构调控与定向构建,2020/01-2021/12,11万元,在研,主持。 [5] 中国石油大学(华东)自主创新科研计划项目,15CX02021A,丙烯直接氧化制环氧丙烷工艺的节能降耗研究,2015/01-2016/12,12万元,结题,主持。 [6] 横向课题,钛硅分子筛催化剂的制备与烯烃环氧化工艺技术开发,102万元,在研,主持。 | ||||||
|
|
|
| |||
◎代表性论文及专利 | ||||||
1.论文 [1] Yichuan Li*; Guoqiang Tang; Zhaosheng Yang; Yu Wang; Guangyun Li; Yilou Wang; Yong-Ming Chai and Chenguang Liu; Preparation of Micron-Sized TS-1 Spherical Membrane Catalysts and Their Performance in the Epoxidation of Chloropropene[J], ACS Omega, 2023, 8, 21, 19099–19108. [2] Li Yichuan*; Tang Guoqiang; Wang Yu; Chai Yongming; Liu Chenguang; Interfacial Engineering of a Phase-Controlled Heterojunction for High-Efficiency HER, OER, and ORR Trifunctional Electrocatalysis[J], ACS Omega, 2022, 7, 16, 13687–13696. [3] Yichuan Li*; Tang, G. ; Wang, Y. et al. A review on the synthesis, structural modification and application of two-dimensional MFI zeolite[J], J Porous Mater 29, 1649–1666 (2022). [4]Yichuan Li*; Guofu Zhu; Yu Wang; Yongming Chai; Chenguang Liu; Preparation, mechanism and applications of oriented MFI zeolite membranes: A review [J], Microporous and Mesoporous Materials, 2021, 312,110790. [5]Yichuan Li*, Guofu Zhu, Yu Wang, Yongming Chai, Chenguang Liu, Shengbao He;In situ construction of an immobilized b-oriented titanium silicalite spherical molecular sieve membrane [J], Applied Surface Science, 2021, 563, 150275. [6] Li, Yichuan*; Li, Yaxian; Zhu, Guofu; Feng, Xiang; Chai, Yongming; Liu, Chenguang; Synthesis of hierarchical TS-1 nanocrystals with controllable grain size and mesoporosity: Enhanced performance for chloropropylene epoxidation [J], Industrial & Engineering Chemistry Research, 2020, 59(20): 9364–9371. [7]Li, Yichuan*; Li, Yaxian; Feng, Xiang; Chai, Yongming; Liu, Chenguang; Adsorptive Removal of Acetaldehyde from Propylene Oxide Produced by the Hydrogen Peroxide to Propylene Oxide Process [J], ACS Omega, 2018, 3(11): 15272−15280. [8] Li, Yaxian; Fan, Qing; Li, Yichuan*; Feng, Xiang; Chai, Yongming; Liu, Chenguang; Seed-assisted synthesis of hierarchical nanosized TS-1 in a low-cost system for propylene epoxidation with H2O2 [J], Applied Surface Science, 2019, 483: 652-660. [9] Li Yi-chuan; Shen Ben-xian; Zhao Ji-gang*; Effect of propylene glycol monomethyl ether and rust impurities on TS-1 deactivation in propylene epoxidation [J], Catalysis Today, 2013, 212: 169-174. [10]李奕川*; 朱国富; 王宇; 柴永明; 刘晨光; 何盛宝; 基底表面性质与前驱液化学环境对原位定向构筑钛硅分子筛膜的影响 [J], 高等学校化学学报, 2021, 42(9): 2934-2943. [11] 李奕川*; 范娟; 范清; 朱国富; 蔡虹; 柴永明; 刘晨光; 纳米尺度高配位活性钛TS-1的制备及性能评价 [J], 精细化工, 2020, 37(5): 933-940. [12]李奕川; 李亚仙; 范清; 柴永明; 刘晨光*; 多级孔道纳米尺度TS-1的制备及性能评价 [J], 化工进展, 2018, (10): 3911-3918. [13] 李奕川*;唐国强;蔡虹,丙烯环氧化反应溶剂效应模拟仿真实验[J],化工设计通讯,2022,48(06):136-138. | ||||||
|
|
|
| |||
◎代表性著作 | ||||||
无 | ||||||
|
|
|
| |||
◎获奖情况及荣誉称号 | ||||||
[1]2022年中国石油大学(华东)十佳班主任 [2]2021年中国石油大学(华东)优秀班主任 [3]2016、2020、2022年中国石油大学(华东)优秀工会干部 [4]2016年中国石油大学(华东)青年教师讲课比赛三等奖 | ||||||
|
|
|
| |||
◎执教课程 | ||||||
本科生:《化工传递过程基础》《化工过程分析与合成》《数据处理与实验设计》 | ||||||
|
|
|
| |||
◎招收及指导研究生情况 | ||||||
1.指导研究生情况 协助指导学术研究生6名,专业硕士研究生3名。毕业研究生5名。 2.典型学生: 2018届毕业生李亚仙 《TS-1钛硅分子筛的活性调控及其催化性能研究》 2019届毕业生范清 《廉价体系下纳米TS-1分子筛的合成、改性及催化性能研究》 2020届毕业生范娟 《氯丙烯直接氧化法制环氧氯丙烷工艺研究》 2021届毕业生朱国富 《固载化TS-1分子筛膜的原位构筑及其定向调控》 2022届毕业生唐国强 《多级孔TS-1分子筛膜催化剂的制备及氯丙烯环氧化性能研究》 3.招生专业及要求 化学工程与技术专业 化学工程专业
| ||||||
|
|
|
| |||
◎学术兼职 | ||||||
无 | ||||||
|